
| Name | Theresia Huber | |
| Geburt | Neufahrn |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5144 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Katharina Lehner, geb. 28 Nov 1719, Recksberg b. Haibach gest. 28 Aug 1784, Weingarten b. Haibach (Alter 64 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1859 | Walpertskirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2757 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.