
| Name | Catharina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I521 | |
| _MARNM | Moosmüller | |
| _UID | 632861674107b1edb7b498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 19 SEP 2022 14:51:14 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I521 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Mutter | Maria Eiblmeier, geb. 1751 gest. 22 Jul 1819, Sägmühle bei Arnstorf (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Elisabeth gest. Zorneding | |
| Familien-Kennung | F324 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Joseph Moosmüller, geb. 23 Feb 1728, Sägmühle bei Arnstorf | |||||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F178 | |||||||||||||||
| _UID | 632861673bc7e1edb7b498eecbc0e1f6 | |||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F178 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.