
| Name | Simon Brunner | |
| Geburt | vor 1654 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I5372 | |
| _UID | 6606b3aa944fb1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | Recksberg b. Haibach |
|
| Personen-Kennung | I5372 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Mutter | Anna Maria Eidenschink, geb. 12 Nov 1723, Meinstorf b. St Englmar gest. 3 Jul 1791, Recksberg b. Haibach (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Magdalena Huber gest. Unterspann | |
| Eheschließung | 1850 | Gelting |
| Familien-Kennung | F2722 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna NN., geb. vor 1654 gest. Recksberg b. Haibach | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2143 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||
| Familie 2 | Kaspar Huber, geb. 17 Mai 1855, Aufkirchen / Oberding | |||||||||||
| Eheschließung | um 1886 | Gelting |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F2710 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.