
| Name | Anna NN. | |
| Geburt | vor 1654 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I5373 | |
| _UID | 6606b3aa350fe1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | Recksberg b. Haibach |
|
| Personen-Kennung | I5373 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Kaspar Jell, geb. 26 Mai 1785, Unterspann gest. Pliening | |
| Mutter | Maria Daimer, geb. Pliening gest. Pliening | |
| Familien-Kennung | F593 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Simon Brunner, geb. vor 1654 gest. Recksberg b. Haibach | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F2143 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||
| Familie 2 | Balthasar Huber, geb. 22 Dez 1811, Gelting gest. 25 Mai 1860, Ebersberg (Alter 48 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2675 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.