
| Name | Vitus Kern | |
| Geburt | Altenerding |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Holzstrogn |
|
| Personen-Kennung | I5555 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 1 | Joseph Blöderl, geb. 11 Mrz 1737, Saußmühle gest. 21 Mai 1811, Saußmühle (Alter 74 Jahre) | |
| Eheschließung | 1747 | Walpertskirchen |
| Familien-Kennung | F481 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 2 | Maria Stein, geb. Holzstrogn gest. vor 1747, Holzstrogn | |||||
| Eheschließung | 1732 | Walpertskirchen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2868 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.