
| Name | Johann Kininger | |
| Geburt | Untermarbach / Hohenkammer |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 27 Feb 1772 | Freymann |
| Personen-Kennung | I5600 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Johann Kininger, geb. Untermarbach / Hohenkammer gest. 19 Apr 1742, Untermarbach / Hohenkammer | |
| Mutter | Rosina Posch, geb. 5 Mrz 1683, Hohenkammer gest. 19 Feb 1756, Untermarbach / Hohenkammer (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Nov 1702 | Untermarbach / Hohenkammer |
| Familien-Kennung | F2884 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Katharina Gämperl, geb. Steinkirchen / Reichertshausen gest. 9 Feb 1772, Freymann | |
| Eheschließung | 25 Feb 1743 | Freymann |
| Familien-Kennung | F1707 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.