
| Name | Peter Kininger | |
| Geburt | Untermarbach / Hohenkammer |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Untermarbach / Hohenkammer |
|
| Personen-Kennung | I5601 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Johann Kininger gest. Untermarbach / Hohenkammer | |
| Mutter | Maria gest. um 1659, Untermarbach / Hohenkammer | |
| Familien-Kennung | F1224 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Danner, geb. Allershausen gest. Untermarbach / Hohenkammer | |||
| Eheschließung | 23 Jan 1679 | Untermarbach / Hohenkammer |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F604 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.