
| Name | Maria König | |
| Geburt | Untermarbach / Hohenkammer |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Hohenkammer |
|
| Personen-Kennung | I5810 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Johann Kininger, geb. Untermarbach / Hohenkammer gest. 19 Apr 1742, Untermarbach / Hohenkammer | |
| Mutter | Rosina Posch, geb. 5 Mrz 1683, Hohenkammer gest. 19 Feb 1756, Untermarbach / Hohenkammer (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 4 Nov 1702 | Untermarbach / Hohenkammer |
| Familien-Kennung | F2884 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Josef Sturm gest. um 1768, Hohenkammer | |
| Eheschließung | um 1741 | Hohenkammer |
| Familien-Kennung | F2962 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.