
| Name | Magdalena Kotter | |
| Geburt | Garkofen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Anzing / Altötting |
|
| Personen-Kennung | I5850 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Kaspar Käller (Kandler), geb. 8 Mrz 1734, Lindach / Anzing gest. 22 Apr 1805, Anzing / Altötting (Alter 71 Jahre) | |||||
| Eheschließung | vor 1794 | Anzing / Altötting |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2824 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.