
| Name | Jakob Landersdorfer | |
| Geburt | Neutenkam / Holzhausen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6190 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Georg Landersdorfer | |
| Familien-Kennung | F4005 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Barbara Hagl, geb. 5 Okt 1816, Niederhornbach / Pfeffenhausen | |||||
| Eheschließung | 18 Jun 1844 | Geisenhausen / Gem. Schweitenkirchen |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2098 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.