
| Name | Johannes Landshamer | |
| Geburt | Oberschwillach |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 17 Jun 1758 | Oberschwillach |
| Personen-Kennung | I6217 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Georg Landshammer, geb. 22 Aug 1659, Hörlkofen gest. 23 Apr 1725, Oberschwillach (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | Maria gest. 17 Jun 1719, Oberschwillach | |
| Eheschließung | 22 Mrz 1685 | Wörth |
| Familien-Kennung | F1209 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.