
| Name | Lorenz Lankmayr | |
| Geburt | Waltenhofen / Hohenkammer |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6246 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Georg Lankmayr, geb. Petershausen | |
| Mutter | Anna Maria Hägl, geb. Waltenhofen / Hohenkammer gest. um 1618, Petershausen | |
| Eheschließung | um 1609 | Petershausen |
| Familien-Kennung | F2074 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.