
| Name | Wolfgang Hobelsberger | |
| Geburt | Waldkirchen Fürholzmühle |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I631 | |
| _UID | 63a7ef0da35fd1edb7c598eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 25 DEC 2022 07:45:51 GMT+1 | |
| Tod | 12 Jun 1751 | Röhrnbach Leopiermühle |
| Personen-Kennung | I631 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Johann Michael Pisreiter, geb. um 1719 gest. 15 Dez 1759, Waldkirchen Fürholzmühle (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | Franziska, geb. 1724 gest. 6 Nov 1776, Waldkirchen Fürholzmühle (Alter 52 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F211 | |
| _UID | 63a883b0676c31edb7c598eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F211 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Thomas Hobelsberger | |
| Mutter | Christina gest. 9 Sep 1711, Waldkirchen Fürholzmühle | |
| Datensatzidentnummer | MH:F204 | |
| _UID | 63a71d536f3e21edb7c598eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F204 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Magdalena Sigl | |
| Eheschließung | 3 Jul 1685 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F205 | |
| _UID | 63a7f0d4a35fd1edb7c598eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F205 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.