
| Name | Magdalena Sigl | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I632 | |
| _UID | 63a7f0d4956141edb7c598eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 25 DEC 2022 07:45:51 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I632 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Hans Hobelsberger | |
| Mutter | Anna Ismair, geb. 23 Feb 1870, Gelting gest. 10 Jun 1948, Gelting (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Dez 1894 | Gelting |
| Familien-Kennung | F386 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Andreas Sigl | |
| Mutter | Maria | |
| Datensatzidentnummer | MH:F206 | |
| _UID | 63a7f1a11be3b1edb7c598eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F206 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wolfgang Hobelsberger, geb. Waldkirchen Fürholzmühle gest. 12 Jun 1751, Röhrnbach Leopiermühle | |
| Eheschließung | 3 Jul 1685 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F205 | |
| _UID | 63a7f0d4a35fd1edb7c598eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F205 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.