
| Name | Johann Lex | |
| Geburt | Deuting |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6390 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Anton Schmid, geb. um 1840 | |
| Mutter | Carolina Hayder, geb. um 1840 | |
| Datensatzidentnummer | MH:F247 | |
| _UID | 63f0cf3eb683a1edb7d498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F247 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Schreiner, geb. Itzling | |||
| Eheschließung | 1942 | Walpertskirchen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3113 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.