
| Name | Balthasar Lupberger | |
| Geburt | Grashausen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | nach 1788 | Grashausen |
| Personen-Kennung | I6578 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Franz Lupberger, geb. 1 Aug 1706, Grashausen | |
| Mutter | Maria Glasl, geb. 28 Dez 1697, Poigenberg gest. 16 Apr 1773, Grashausen (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Jun 1728 | Forstinning |
| Familien-Kennung | F1815 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.