
| Name | Anna Mair | |
| Geburt | Ringelsdorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Holzstrogn |
|
| Personen-Kennung | I6649 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Peter Mair, geb. Ringelsdorf gest. Ringelsdorf | |
| Mutter | Maria Steinmaier, geb. Pf. Bockhorn gest. Ringelsdorf | |
| Eheschließung | 1764 | Walpertskirchen |
| Familien-Kennung | F3180 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.