
| Name | Petronilla Fuchs | |
| Geburt | 15 Feb 1873 | Höhenberg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I674 | |
| _MARNM | Heindl | |
| _UID | 63a8b26e1dac61edb7c598eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 25 DEC 2022 21:37:37 GMT+1 | |
| Tod | vor 1916 | Waldkirchen Fürholzmühle |
| Personen-Kennung | I674 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Familie 1 | Barbette Gruber, geb. 20 Dez 1911 gest. 2 Apr 1982 (Alter 70 Jahre) | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F411 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||||
| Familie 2 | Kaspar Heindl, geb. 16 Sep 1860, Waldkirchen Fürholzmühle gest. 31 Jan 1939, Waldkirchen Fürholzmühle (Alter 78 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 21 Jun 1898 | |||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F219 | |||||||||||
| _UID | 63a8b26e676c31edb7c598eecbc0e1f6 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F219 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||
| Fotos | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.