
| Name | NN. | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I6769 | |
| _UID | 6606b3aa348151eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I6769 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Anton Mayr, geb. 2 Mai 1831, Breitötting gest. Anzing / Altötting | |
| Mutter | Kreszenz Sellmeyer, geb. 1 Mrz 1829, Finsing gest. 14 Apr 1891, Anzing / Altötting (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Nov 1860 | Gelting |
| Familien-Kennung | F3213 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Vitus Neumayr, geb. vor 1659 gest. Haselmühle b. Eschlkam | |||||
| Eheschließung | Typ: Trauung | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F2785 | |||||
| _UID | 6606b3ab927611eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F2785 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.