
| Name | Katharina Mayr | |
| Geburt | Feichten |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Feichten |
|
| Personen-Kennung | I6864 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Andrä Mayr, geb. Kirchötting gest. Feichten | |
| Mutter | Maria Hällmayr, geb. Haus gest. Feichten | |
| Eheschließung | 1784 | Markt Schwaben |
| Familien-Kennung | F2397 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lorenz Keller (Kellner) gest. 1839, Feichten | |||||||||
| Eheschließung | 1813 | Markt Schwaben |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2853 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.