
| Name | Christina | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I703 | |
| _MARNM | Schmälzl | |
| _UID | 63adebb54e6ab1edb7c598eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 DEC 2022 20:35:08 GMT+1 | |
| Tod | Freyung Ohmühle |
|
| Personen-Kennung | I703 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Mutter | Anna Cloo, geb. 7 Jan 1721, Gelting gest. nach 1782, Gelting (Alter > 62 Jahre) | |
| Eheschließung | vor 1769 | Gelting |
| Familien-Kennung | F416 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Paur, geb. Pliening gest. Gelting | |||
| Eheschließung | 24 Jun 1788 | Gelting |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F423 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
| Familie 2 | Matthias Schmälzl gest. Freyung Ohmühle | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F224 | |||||
| _UID | 63adeb65cfba71edb7c598eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F224 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.