
| Name | Agatha Neumeier | |
| Geburt | Bockschwaig |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7268 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Peter Wiesheu, geb. um 1770, Bockschwaig gest. 1 Aug 1839, Bockschwaig (Alter 69 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F3342 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.