
| Name | Josef Neumüller | |
| Geburt | Haindlfing |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I7273 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Magdalena Wiesheu, geb. 28 Okt 1778, Haindlfing gest. 10 Dez 1854, Haindlfing (Alter 76 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F3344 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.