
| Name | Lorenz Wagner | |
| Geburt | Oberndorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I729 | |
| _MARNM | Wagner | |
| _UID | 63af10ad77aea1edb7c598eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 30 DEC 2022 17:26:48 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I729 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Mutter | Catharina Schmälzl, geb. um 1627, Ohmühle Pfarrei Freyung gest. 18 Apr 1687, Freyung Herzogsreuter Mühle (Alter 60 Jahre) | |
| Mutter | Helene Wimmer, geb. 9 Apr 1864, Gelting gest. Dez 1921, Gelting (Alter 57 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Okt 1883 | Gelting |
| Familien-Kennung | F421 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Eva Kellermann, geb. 6 Feb 1704, Schwendreith [1] | |||||||
| Eheschließung | 31 Aug 1751 | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F229 | |||||||
| _UID | 63af10ad3a6601edb7c598eecbc0e1f6 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F229 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert hagl.