
| Name | Johann Obermayr | |
| Geburt | Wifling |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 4 Feb 1727 | Wifling |
| Personen-Kennung | I7469 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Apollonia Lupperger, geb. Lupberg gest. 7 Okt 1710, Wifling | |||||||
| Eheschließung | 12 Jan 1692 | Wifling |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3155 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.