
| Name | Maria Oberprieller | |
| Geburt | Pfrettrach / Wang |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Pfrettrach / Wang |
|
| Personen-Kennung | I7562 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Peter Pfliegler, geb. Gammelsdorf gest. Pfrettrach / Wang | |
| Eheschließung | 1742 | Mauern |
| Familien-Kennung | F3396 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.