
| Name | Simon Ostermayr | |
| Geburt | Bürg / Kehlheim |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I7660 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Andreas Ostermayr, geb. 23 Nov 1749, Neuhausen / Weihmichel / Landshut | |
| Mutter | Maria Schober, geb. um 1758 gest. 15 Feb 1836 (Alter 78 Jahre) | |
| Eheschließung | 16 Aug 1780 | |
| Familien-Kennung | F3410 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.