
| Name | Ursula Ostermayr | |
| Geburt | Oberndorf / Jarzt |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1684 | Oberndorf / Jarzt |
| Personen-Kennung | I7663 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | August Örttl, geb. 16 Feb 1628, Röhrmoos gest. um 1671, Oberndorf / Jarzt (Alter 42 Jahre) | |||
| Eheschließung | um 1657 | Oberndorf / Jarzt |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3408 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.