
| Name | Maria Perner | |
| Geburt | Oberföhring |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1706 | Unterföhring |
| Personen-Kennung | I7819 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Kaspar Haller, geb. 28 Aug 1674, Unterföhring gest. 1736, Unterföhring (Alter 61 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Jul 1703 | Oberföhring |
| Familien-Kennung | F2393 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.