
| Name | Stephan Neundlinger | |
| Geburt | vor 1615 | Treffendorf b. Stallwang |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I7826 | |
| _UID | 6606b3aa1113f1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Tod | Irlmühl b. Stallwang |
|
| Personen-Kennung | I7826 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Wilhelm Strigl | |
| Mutter | Anna | |
| Eheschließung | um 1613 | Niederding |
| Familien-Kennung | F915 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Maier | |||||
| Eheschließung | 1653 | Aufkirchen / Oberding |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3168 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
| Familie 2 | Maria NN., geb. vor 1615 gest. Irlmühl b. Stallwang | |||||||||||||
| Eheschließung | um 1635 | |||||||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F3188 | |||||||||||||
| _UID | 6606b3ab722bc1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F3188 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||||||
| Familie 3 | Apollonia Rauscher, geb. 1639, Moosinning gest. 1689, Aufkirchen / Oberding (Alter 50 Jahre) | |
| Eheschließung | 1668 | |
| Familien-Kennung | F3453 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.