
| Name | Anna Pfliegler | |
| Geburt | um 1673 | Gammelsdorf |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Ungarischwall / Obersüßbach |
|
| Personen-Kennung | I7841 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Michael Pfliegler, geb. um 1630, Gammelsdorf gest. vor 1712, Gammelsdorf (Alter < 81 Jahre) | |
| Mutter | Barbara, geb. um 1638 gest. um 1693, Gammelsdorf (Alter 55 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1473 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Georg Nikodemus Forster, geb. 14 Sep 1670, Ungarischwall / Obersüßbach gest. Ungarischwall / Obersüßbach | |||||||||
| Eheschließung | 14 Jan 1698 | Obermünchen / Obersüßbach |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1583 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.