
| Name | Martin Pfliegler | |
| Geburt | 1851 | Gammelsdorf |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Gstaudach / Altdorf / Landshut |
|
| Personen-Kennung | I7898 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Martin Pfliegler, geb. 15 Jan 1812, Gammelsdorf gest. 14 Mai 1880, Gammelsdorf (Alter 68 Jahre) | |
| Mutter | Ursula Forster, geb. 10 Mrz 1812, Niedermünchen / Obersüßbach gest. 16 Aug 1894, Gammelsdorf (Alter 82 Jahre) | |
| Eheschließung | 13 Sep 1840 | Gammelsdorf |
| Familien-Kennung | F1595 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.