
| Name | Paul Pfliegler | |
| Geburt | Gammelsdorf |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 19 Jul 1780 | Kothingried / Gammelsdorf |
| Personen-Kennung | I7911 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Matthias Pfliegler, geb. errechnet 1656, Gammelsdorf gest. um 1731, Gammelsdorf (Alter 75 Jahre) | |
| Mutter | Maria, geb. um 1660 gest. 9 Jun 1735, Gammelsdorf (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1693 | Gammelsdorf |
| Familien-Kennung | F1478 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Popp, geb. Gündlkofen / Gem. Bruckberg / Landshut gest. 1784, Kothingried / Gammelsdorf | |||||||||
| Eheschließung | 1755 | Gammelsdorf |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3461 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.