
| Name | Susanne Pfliegler | |
| Geburt | Flickendorf / Gammelsdorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I7918 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Andreas Hilmer, geb. 1688, Eiserszell b. Rattiszell | |
| Mutter | Maria Christl, geb. errechnet 1709, Eben b. Bernried gest. 2 Feb 1779, Kumpfmühl b. Schwarzach (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1760 | Gammelsdorf |
| Familien-Kennung | F1307 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Paret | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3434 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.