
| Name | Anna Preis | |
| Geburt | Aign /Albaching |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I8122 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Josef Gerbl, geb. 16 Mrz 1826, Hohenlinden gest. 4 Jan 1876, Hohenlinden (Alter 49 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 9 Feb 1869 | Hohenlinden |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1775 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.