
| Name | Ursula Rappold | |
| Geburt | Haar / München |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 5 Jul 1736 | Haar / München |
| Personen-Kennung | I8270 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Kaspar Rattenhuber, geb. 1694 gest. 26 Apr 1754, Haar / München (Alter 60 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 15 Okt 1725 | Haar / München |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3533 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.