
| Name | Christina Riehr (Rierer?) | |
| Geburt | Neukirchen |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Graß |
|
| Personen-Kennung | I8485 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Georg Bräu, geb. 1708, Schweinsberg b. Falkenstein gest. Schlernhof b. Falkenstein | |
| Eheschließung | 4 Jul 1742 | Zell, Oberpf |
| Datensatzidentnummer | MH:F4048 | |
| _UID | 6606b3ab7ee5f1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F4048 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.