
| Name | Anton Buchmeier | |
| Geburt | Kopfham / Ergolding |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I864 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Mutter | Anna Wagner, geb. zwischen 1805 und 1810, Eugenbach / Landshut | |
| Eheschließung | zwischen 1830 und 1832 | |
| Familien-Kennung | F522 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.