
| Name | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I868 | |
| _UID | C95D421097BF4C6D9F03699175D131BB5541 | |
| _UPD | 22 MAY 2023 16:45:17 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I868 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | Nicolaus Falter, geb. 6 Dez 1751, Kumpfmühl b. Schwarzach gest. 16 Okt 1828, Absetz b. Schwarzach (Alter 76 Jahre) | |
| Eheschließung | Eugenbach / Landshut |
|
| Familien-Kennung | F521 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria, geb. 8 Sep 1935 gest. 26 Okt 2009 (Alter 74 Jahre) | |
| Kinder |
|
|
| Familien-Kennung | F519 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 2 | ||||
| Datensatzidentnummer | MH:F273 | |||
| _UID | 646b7ffda714c1edb7db98eecbc0e1f6 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F273 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||
| Fotos | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.