
| Name | Johann Evangelist Schmid | |
| Geburt | Doidorf / Hörgertshausen |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Doidorf / Hörgertshausen |
|
| Personen-Kennung | I8834 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Johannes Märkl, geb. 19 Aug 1662, Oberndorf b. Kemnath gest. 25 Nov 1732, Ettersdorf b. Mallersdorf-Pfaffenberg (Alter 70 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F3635 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.