
| Name | Johann Schwabersberger | |
| Geburt | Schwabersberg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Schwabersberg |
|
| Personen-Kennung | I9049 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Markus Schwabersberger, geb. Schwabersberg gest. Schwabersberg | |
| Vater | Johann Eibl, geb. 30 Okt 1874 | |
| Eheschließung | 1710 | Schwabersberg |
| Familien-Kennung | F440 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elisabeth Stein, geb. Holzstrogn gest. Schwabersberg | |||||
| Eheschließung | 1734 | Schwabersberg |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3674 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.