
| Name | Markus Schwabersberger | |
| Geburt | Schwabersberg |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Schwabersberg |
|
| Personen-Kennung | I9051 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Balthasar Schwabersberger, geb. Schwabersberg gest. Schwabersberg | |
| Mutter | Anna, geb. 1611 gest. 1701, Schwabersberg (Alter 90 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F940 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Eibl, geb. 30 Okt 1874 | |||||
| Eheschließung | 1710 | Schwabersberg |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F440 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||
| Familie 2 | Anna Zehentner | |||
| Eheschließung | 8 Feb 1695 | Schwabersberg |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3675 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.