
| Name | Johann Schwaiger | |
| Geburt | Oberambach |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper |
|
| Personen-Kennung | I9122 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Maria Kästl, geb. 8 Jul 1784, Thurnsberg / Allershausen | |
| Eheschließung | um 1816 | Helfenbrunn / Kirchdorf a. Amper |
| Familien-Kennung | F2847 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.