
| Name | Maria Schwaiger | |
| Geburt | Landerdorf /Gammelsdorf |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Mrz 1851 | Niederndorf |
| Personen-Kennung | I9174 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Catharina Miedaner, geb. 14 Nov 1751, Meidendorf b. Windberg gest. nach 1798, Straßkirchen (Alter > 48 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 27 Okt 1812 | Mauern |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1647 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.