
| Name | Adam Lang | |
| Geburt | 1637 | Ziermühl b. Haselbach |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I9383 | |
| _UID | 6606b3aa7bb7f1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I9383 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Mutter | Ursula Lorenz, geb. vor 1642, Recksberg b. Haibach gest. um 1674, Recksberg b. Haibach (Alter > 32 Jahre) | |
| Mutter | Barbara Mayr gest. um 1744, Harthofen | |
| Eheschließung | 8 Mrz 1734 | Harthofen |
| Familien-Kennung | F3218 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Vitus Lang, geb. vor 1609 gest. 1680, Ziermühl b. Haselbach (Alter > 71 Jahre) | |
| Mutter | Walburga NN., geb. vor 1609 gest. 4 Jun 1668, Ziermühl b. Haselbach (Alter > 59 Jahre) | |
| Eheschließung | 1629 [1] | |
| Datensatzidentnummer | MH:F2191 | |
| _UID | 6606b3abb08481eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F2191 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Ursula Lorenz, geb. vor 1642, Recksberg b. Haibach gest. um 1674, Recksberg b. Haibach (Alter > 32 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 1662 [1] | |||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F3793 | |||||||
| _UID | 6606b3ab2013e1eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F3793 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||
| Familie 2 | Maria Stumhofer, geb. vor 1654, Prünstfehlburg b. Haibach | |||||
| Eheschließung | 1674 [1] | |||||
| Datensatzidentnummer | MH:F3794 | |||||
| _UID | 6606b3ab6ddb41eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3794 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||
| Notizen |
|
| Quellen |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.