
| Name | Johann Lang | |
| Geburt | 1675 | Recksberg b. Haibach |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I9385 | |
| _UID | 6606b3aa974811eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I9385 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Vater | NN. Lehner, geb. 27 Apr 1836, Recksberg b. Haibach gest. 27 Mai 1836, Recksberg b. Haibach (Alter 0 Jahre) | |
| Mutter | Barbara | |
| Eheschließung | um 1670 | Harthofen |
| Familien-Kennung | F1021 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Adam Lang, geb. 1637, Ziermühl b. Haselbach | |
| Mutter | Maria Stumhofer, geb. vor 1654, Prünstfehlburg b. Haibach | |
| Eheschließung | 1674 [1] | |
| Datensatzidentnummer | MH:F3794 | |
| _UID | 6606b3ab6ddb41eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F3794 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria | |||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 18 Mrz 1696 | Harthofen |
||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1211 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Anna Kienberger, geb. vor 1682, Neuvielreich b. Haibach | |||||||||
| Eheschließung | 1702 [1] | |||||||||
| Datensatzidentnummer | MH:F3795 | |||||||||
| _UID | 6606b3ab57d121eeb7f498eecbc0e1f6 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F3795 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |||||||||
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.