
| Name | Maria Sellmayr | |
| Geburt | Pliening |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | um 1680 | Ottersberg |
| Personen-Kennung | I9433 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Stefan Selmayr, geb. Pliening gest. vor 1696, Pliening | |
| Mutter | Maria Hagmayr gest. nach 1696, Pliening | |
| Eheschließung | 10 Aug 1652 | Gelting |
| Familien-Kennung | F2361 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wolfgang Vöstl, geb. Ottersberg gest. nach 1712, Ottersberg | |
| Eheschließung | 16 Jan 1679 | Gelting |
| Familien-Kennung | F3724 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.