
| Name | Matthias Sellmayr | |
| Geburt | Pliening |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | vor 1761 | Pliening |
| Personen-Kennung | I9438 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Vater | Stefan Selmayr, geb. Pliening gest. vor 1696, Pliening | |
| Mutter | Maria Hagmayr gest. nach 1696, Pliening | |
| Eheschließung | 10 Aug 1652 | Gelting |
| Familien-Kennung | F2361 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Ursula Grininger, geb. Gelting gest. vor 1705, Pliening | |
| Eheschließung | 7 Sep 1696 | Gelting |
| Familien-Kennung | F1916 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie 2 | Anna Wunsam, geb. Pliening gest. vor 1761, Pliening | |||||||||||||||
| Eheschließung | 16 Feb 1705 | Gelting |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F3725 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |||||||||||||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.