
| Name | Konrad Ruber | |
| Geburt | 14 Feb 1766 | Spormühl b. Rattiszell |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | MH:I9572 | |
| _UID | 6606b3aa231811eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| _UPD | 29 MAR 2024 13:27:22 GMT+1 | |
| Personen-Kennung | I9572 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jul 2026 | |
| Mutter | Maria Franziska Ruber, geb. 30 Apr 1763, Spormühl b. Rattiszell | |
| Mutter | Maria Schröcker, geb. 24 Apr 1755, Katharinazell / Gammelsdorf | |
| Familien-Kennung | F3665 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Leonhard Ruber, geb. errechnet 1713 gest. 29 Apr 1801, Spormühl b. Rattiszell (Alter 88 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Milinat, geb. errechnet 1722, Kemnath, Stadt gest. 10 Jan 1797, Spormühl b. Rattiszell (Alter 75 Jahre) | |
| Datensatzidentnummer | MH:F3625 | |
| _UID | 6606b3aba607c1eeb7f498eecbc0e1f6 | |
| Familien-Kennung | F3625 | Familienblatt | Familientafel |
| Notizen |
|
| Quellen |
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.