
| Name | Franz Sieber | |
| Geburt | Schamhaupten |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I9581 | Meine Ahnen |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
| Familie | Martha Kurz, geb. vor 1656, Viecht b. Wiesenfelden | |
| Eheschließung | um 1919 | |
| Familien-Kennung | F3743 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Jul 2023 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Albert Hagl.